Báo giá tấm Cemboard 2022
Bảng giá tấm Cemboard 2024 sẽ được VMSTEEL cập nhập thường xuyên phụ thuộc theo tỷ giá và giá nhập khẩu và giá sản xuất của nhà máy. Chúng tôi là nhà phân phối tấm xi măng Cemboard uy tín hàng đầu tại TP.HCM. Chúng tôi cam kết cung cấp mức giá tốt nhất cho mọi khách hàng. Lưu ý chúng tôi không cung cấp nhỏ lẻ chỉ cung cấp số lượng lớn cho các công trình có quy mô và khối lượng cần thi công tấm Cemboard lớn. Bảng giá tấm dưới đây tổng hợp giá của các thương hiệu như: Tấm Cemboard Việt Nam thương hiệu Smartboard HLC; Tấm Cemboard Việt Nam thương hiệu Duraflex; Tấm Cemboard Thái Lan thương hiệu SCG Smartboard; Tấm Cemboard Thái Lan thương hiệu Sheraboard.
Đây là một trong những sản phẩm đang rất được khách hàng ưa chuộng trong thời gian vừa qua với những đặc tính ưu việt như chống ẩm ướt, không cong vênh, có độ bền cao, chống cháy thích hợp sử dụng cho các ứng dụng trần, vách ngăn, lót sàn nội thất cũng như ngoại thất.
Giá tấm Cemboard Việt Nam – HLC Smartboard
Giá tấm Cemboard Việt Nam – Smartboard HLC khổ nhỏ (1000×2000)m
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Tấm) |
| 1 | Tấm Smartboard HLC Việt Nam | 1000x2000x14 | 51 Kg | 305,000 |
| 2 | Tấm Smartboard HLC Việt Nam | 1000x2000x16 | 58 Kg | 340,000 |
| 3 | Tấm Smartboard HLC Việt Nam | 1000x2000x18 | 66 Kg | 390,000 |
Giá tấm Cemboard Việt Nam – Smartboard HLC khổ nhỏ (1220×2000)m
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Tấm) |
| 1 | Tấm Smartboard HLC Việt Nam | 1220x2440x6 | 31.5 Kg | 189,000 |
| 2 | Tấm Smartboard HLC Việt Nam | 1220x2440x8 | 42 Kg | 250,000 |
| 3 | Tấm Smartboard HLC Việt Nam | 1220x2440x12 | 63 Kg | 360,000 |
| 4 | Tấm Smartboard HLC Việt Nam | 1220x2440x14 | 66 Kg | 395,000 |
| 5 | Tấm Smartboard HLC Việt Nam | 1220x2440x16 | 84 Kg | 420,000 |
| 6 | Tấm Smartboard HLC Việt Nam | 1220x2440x18 | 94.5 Kg | 470,000 |
Bảng giá tấm Cemboard Việt Nam – DuraFlex
Bảng giá tấm Cemboard Việt Nam – DuraFlex (khổ nhỏ 1000x2000mm)
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Tấm) |
| 1 | Tấm Cemboard Duraflex 12mm | 1000mm×2000mm×12 mm | 37 kg | 280,000 |
| 2 | Tấm Cemboard Duraflex 14mm | 1000mm×2000mm×14 mm | 44 kg | 315,000 |
| 3 | Tấm Cemboard Duraflex 15mm | 1000mm×2000mm×15 mm | 46 kg | 325,000 |
| 4 | Tấm Cemboard Duraflex 16mm | 1000mm×2000mm×16 mm | 50 kg | 350,000 |
| 5 | Tấm Cemboard Duraflex 18mm | 1000mm×2000mm×18 mm | 53 kg | 430,000 |
| 6 | Tấm Cemboard Duraflex 20mm | 1000mm×2000mm×20 mm | 55 kg | 515,000 |
Bảng giá tấm Cemboard Việt Nam – DuraFlex (khổ chuẩn 1220x2440mm)
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Tấm) |
| 1 | Tấm Cemboard Duraflex 4mm | 1220mm×2440mm×4 mm | 18 kg | 130,000 |
| 2 | Tấm Cemboard Duraflex 4.5mm | 1220mm×2440mm×4.5 mm | 22 kg | 145,000 |
| 3 | Tấm Cemboard Duraflex 6mm | 1220mm×2440mm×6 mm | 27 kg | 195,000 |
| 4 | Tấm Cemboard Duraflex 8mm | 1220mm×2440mm×8 mm | 36 kg | 270,000 |
| 5 | Tấm Cemboard Duraflex 9mm | 1220mm×2440mm×9 mm | 40 kg | 320,000 |
| 6 | Tấm Cemboard Duraflex 10mm | 1220mm×2440mm×10 mm | 45 kg | 380,000 |
| 7 | Tấm Cemboard Duraflex 12mm | 1220mm×2440mm×12 mm | 54 kg | 420,000 |
| 8 | Tấm Cemboard Duraflex 14mm | 1220mm×2440mm×14 mm | 64 kg | 430,000 |
| 9 | Tấm Cemboard Duraflex 15mm | 1220mm×2440mm×15 mm | 69 kg | 450,000 |
| 10 | Tấm Cemboard Duraflex 16mm | 1220mm×2440mm×16 mm | 74 kg | 480,000 |
| 11 | Tấm Cemboard Duraflex 18mm | 1220mm×2440mm×18 mm | 80 kg | 565,000 |
| 12 | Tấm Cemboard Duraflex 20mm | 1220mm×2440mm×20 mm | 91 kg | 640,000 |
Báo giá tấm Cemboard Thái Lan thương hiệu SCG Smartboard
Báo giá tấm Cemboard Thái Lan thương hiệu SCG Smartboard (khổ nhỏ 1000×2000)
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Tấm) |
| 1 | Tấm Cemboard Smartboard 14mm | 1000mm×2000mm×14 mm | 42 kg | 360,000 |
Báo giá tấm Cemboard Thái Lan thương hiệu SCG Smartboard (khổ chuẩn 1220×2440)
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Tấm) |
| 1 | Tấm Cemboard Smartboard 3.5mm | 1220mm×2440mm×3.5 mm | 16 kg | 125,000 |
| 2 | Tấm Cemboard Smartboard 4mm | 1220mm×2440mm×4 mm | 18 kg | 150,000 |
| 3 | Tấm Cemboard Smartboard 4.5mm | 1220mm×2440mm×4.5 mm | 20 kg | 155,000 |
| 4 | Tấm Cemboard Smartboard 6mm | 1220mm×2440mm×6 mm | 27 kg | 210,000 |
| 5 | Tấm Cemboard Smartboard 8mm | 1220mm×2440mm×8 mm | 36 kg | 280,000 |
| 6 | Tấm Cemboard Smartboard 9mm | 1220mm×2440mm×9 mm | 41 kg | 310,000 |
| 7 | Tấm Cemboard Smartboard 10mm | 1220mm×2440mm×10 mm | 45 kg | 370,000 |
| 8 | Tấm Cemboard Smartboard 12mm | 1220mm×2440mm×12 mm | 54 kg | 430,000 |
| 10 | Tấm Cemboard Smartboard 14mm | 1220mm×2440mm×14 mm | 62 kg | 475,000 |
| 11 | Tấm Cemboard Smartboard 16mm | 1220mm×2440mm×16 mm | 72 kg | 510,000 |
| 12 | Tấm Cemboard Smartboard 18mm | 1220mm×2440mm×18 mm | 81 kg | 605,000 |
| 13 | Tấm Cemboard Smartboard 20mm | 1220mm×2440mm×20 mm | 91 kg | 650,000 |
Bảng giá tấm Cemboard Thái Lan thương hiệu Sheraboard
Báo giá tấm Cemboard Thái Lan thương hiệu Sheraboard (khổ nhỏ 1000x2000mm)
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Tấm) |
| 1 | Tấm Cemboard Shera 15mm | 1000mm×2000mm×15 mm | 42 kg | 340,000 |
Báo giá tấm Cemboard Thái Lan thương hiệu Sheraboard (khổ chuẩn 1220x2440mm)
| STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Tấm) |
| 1 | Tấm Cemboard Shera 3.5mm | 1220mm×2440mm×3.5 mm | 17 kg | 120,000 |
| 2 | Tấm Cemboard Shera 4mm | 1220mm×2440mm×4 mm | 19 kg | 145,000 |
| 3 | Tấm Cemboard Shera 4.5mm | 1220mm×2440mm×4.5 mm | 21 kg | 155,000 |
| 4 | Tấm Cemboard Shera 6mm | 1220mm×2440mm×6 mm | 28 kg | 200,000 |
| 5 | Tấm Cemboard Shera 8mm | 1220mm×2440mm×8 mm | 37 kg | 275,000 |
| 6 | Tấm Cemboard Shera 9mm | 1220mm×2440mm×9 mm | 42 kg | 320,000 |
| 7 | Tấm Cemboard Shera 10mm | 1220mm×2440mm×10 mm | 47 kg | 350,000 |
| 8 | Tấm Cemboard Shera 12mm | 1220mm×2440mm×12 mm | 56 kg | 420,000 |
| 9 | Tấm Cemboard Shera 15mm | 1000mm×2000mm×15 mm | 42 kg | 340,000 |
| 10 | Tấm Cemboard Shera 15mm | 1220mm×2440mm×15 mm | 69 kg | 475,000 |
| 11 | Tấm Cemboard Shera 18mm | 1220mm×2440mm×18 mm | 82 kg | 595,000 |
| 12 | Tấm Cemboard Shera 20mm | 1220mm×2440mm×20 mm | 91 kg | 700,000 |
Chi tiết Thông số kỹ thuật của tấm Cemboard Thái Lan
| Thuộc tính | Kết quản thử nghiệm | Tiểu chuẩn |
| Độ trương nở khi ngấm nước ( trong24h) | 0,12% | JIS A5420 |
| Tỷ trọng | 1,260 Kg/M3 | ASTMC 1185 |
| Chống thấm nước (ngâm trong nước khoảng 24h) | Pass – Đạt | TIS 1427 – 2540 |
| Hệ số hấp thụ nước | 34% | – |
| Lực căng vuông góc bề mặt | 1,0 MPa | JIS A 5905 |
| Modul không lực phục hồi | 10N/Sq.mm | ASTMC1185 |
| Mức độ dẫn nhiệt (độ K) | 0,084W/M2c | ASTM C 117 |
| Cách âm (STC) | 38Db | BS 2750 |
| Khả năng chống cháy | Pass | BS 476 Part 5.6 và 7 |
| Hệ thống chống cháy | 1 đến 2 giờ | BS 476 Part 20 – 22 |
| Tỷ lệ co ngót (sấy ở 600C trong vòng 24 giờ) | 0,04% | – |
| Modul đàn hồi | 4,500 N/Sq.MM | ASTM C 1185 |
Kích thước và trọng lượng tấm cemboard Thái Lan
Kích thước tấm cemboard Thái Lan dăm gỗ lót sàn
| Tên Sản Phẩm | Rộng X Dài X Dày | Trọng Lượng |
| Tấm cemboard Thái Lan SCG dùng lót sàn | 1222 x 2440 x 12 mm | 49.7 kg |
| Tấm cemboard Thái Lan SCG dùng lót sàn | 1223 x 2440 x 14 mm | 57.7 kg |
| Tấm cemboard Thái Lan SCG dùng lót sàn | 1224 x 2440 x 16 mm | 67.3 kg |
| Tấm cemboard Thái Lan SCG dùng lót sàn | 1225 x 2440 x 18 mm | 75.3 kg |
| Tấm cemboard Thái Lan SCG dùng lót sàn | 1226 x 2440 x 20 mm | 83.6 kg |
| Tấm cemboard Thái Lan SCG dùng lót sàn | 1000 x 2000 x 16 mm | 45 kg |
| Tên Sản Phẩm | Rộng X Dài X Dày | Trọng Lượng |
| Tấm cemboard đen dùng làm vách ngăn | 1220 x 2440 x 8 mm | 33 kg |
| Tấm xi măng đen dùng làm vách ngăn | 1221 x 2440 x 10 mm | 41.4 kg |
Qua bài viết này VMSTEEL hi vọng đã giúp bạn hiểu rõ hơn về giá cả các loại tấm cemboard trên thị trường Việt Nam. Tham khảo thêm kích thước, các loại tấm cemboard trong từng ứng dụng để xem giá chi tiết của tấm cemboard Thái Lan nhé. Mọi thông tin yêu cầu hỗ trợ tư vấn vui lòng liên hệ ngay cho đội ngũ kỹ sư của VMSTEEL để được tư vấn Miễn Phí 24/7









